В связи с тем, что сумма на лечение Нади собрана, на данный момент сбор можно считать закрытым. Спасибо большое всем!
| Пожертвования на лечение Нади (Златы) | |||
| Имя жертвователя | Сумма перевода (рубли, доллары, евро) | Способ перевода | Дата поступления |
| Экоград | 60000 руб. | Банковский перевод на счет фонда Адвита | 22.12.2010. |
| - | 1000 руб. | webmoney | 05.01.2011. |
| - | 1000 руб. | уникасса | 10.01.2011. |
| Ольга Николаевна Гербурт | 1000 руб. | Банковский перевод на счет фонда Адвита | 25.01.2011. |
| - | 1000 руб. | уникасса | 06.02.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 12.02.2011. |
| Станислав Дубровский | 5000 руб. | Наличные | 12.02.2011. |
| Courieronday | 50 руб. | webmoney | 13.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 14.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 14.02.2011. |
| - | 1501,45 | yandex | 14.02.2011. |
| - | 960 руб. | yandex | 15.02.2011. |
| - | 300 руб. | yandex | 15.02.2011. |
| Денис Владимирович Евсеев | 500 руб. | Банковский перевод на счет фонда Адвита | 15.02.2011. |
| Ольга Петунина и Михаил Грицевич | 10000 руб. | Наличные | 15.02.2011. |
| Евгений Вологжанин | 10000 руб. | Наличные | 15.02.2011. |
| Мария Пантелеева | 2000 руб. | Наличные | 15.02.2011. |
| Сергей Караченков | 1000 руб. | Наличные | 15.02.2011. |
| Семья Кирсановых | 20000 руб. | Наличные | 15.02.2011. |
| Сотрудница ООО ТФЛ | 1000 руб. | Наличные | 15.02.2011. |
| - | 600 руб. | Сбербанк | 15.02.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 15.02.2011. |
| - | 150 руб. | Сбербанк | 15.02.2011. |
| Семья Виноградовых | 30000 руб. | Наличные | 16.02.2011. |
| - | 1930 руб.79 коп. | yandex | 18.02.2011. |
| Сотрудники ТД Тимакс | 7150 руб. | Наличные | 18.02.2011. |
| - | 1001 руб. | Сбербанк | 18.02.2011. |
| - | 99 руб.50 коп. | yandex | 19.02.2011. |
| Станислав "Ручка газа" | 5000 руб. | Наличные | 19.02.2011. |
| Ксения | 2500 руб. | Наличные | 19.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 19.02.2011. |
| - | 3195 руб.87 коп. | yandex | 20.02.2011 |
| Александр Бобыкин | 16 $ | paypal | 21.02.2011. |
| - | 456 руб.55 коп. | yandex | 21.02.2011. |
| - | 5000 руб.1 коп. | yandex | 21.02.2011. |
| - | 100 руб.49коп. | yandex | 21.02.2011. |
| - | 182 руб.62 коп. | yandex | 21.02.2011. |
| Юлия ТД Тимакс | 5000 руб. | Наличные | 21.02.2011. |
| Вероника Дрозд | 500 руб. | Наличные | 21.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 21.02.2011. |
| - | 1500 руб. | Банк ВТБ24 | 21.02.2011. |
| - | 5000 руб. | Банк ВТБ24 | 21.02.2011. |
| - | 1000 $ | Наличные | 21.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 21.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 21.02.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 21.02.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 21.02.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 21.02.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 21.02.2011. |
| - | 70000 руб. | Сбербанк | 22.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 22.02.2011. |
| - | 1500 руб. | Сбербанк | 22.02.2011. |
| - | 300 руб. | Сбербанк | 22.02.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 22.02.2011. |
| - | 457 руб.55 коп. | yandex | 22.02.2011. |
| - | 1900 руб. | yandex | 22.02.2011. |
| - | 400 руб.98 коп. | yandex | 22.02.2011. |
| - | 788 руб.18 коп. | yandex | 22.02.2011. |
| - | 1256 руб.68 коп. | yandex | 22.02.2011. |
| - | 50 $ | Банк ВТБ24 | 22.02.2011. |
| - | 20000 руб. | Банк ВТБ24 | 22.02.2011. |
| - | 200 руб. | Банк ВТБ24 | 22.02.2011. |
| - | 3000 руб. | Банк ВТБ24 | 22.02.2011. |
| - | 350 руб. | Сбербанк | 23.02.2011. |
| Мария Тихонова | 5000 руб. | Наличные | 22.02.2011. |
| Ирина Довбня | 10 $ | paypal | 23.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 24.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 24.02.2011. |
| Виктория Бычкова | 10 $ | paypal | 24.02.2011. |
| - | 74 руб.62 коп. | yandex | 24.02.2011. |
| - | 460 руб.5 коп. | yandex | 24.02.2011. |
| - | 298 руб.5 коп. | yandex | 24.02.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 24.02.2011. |
| - | 104 руб.5 коп. | yandex | 24.02.2011. |
| - | 650 руб. | yandex | 24.02.2011. |
| - | 950 руб. | yandex | 24.02.2011. |
| Татьяна Смирнова | 500 руб. | Наличные | 24.02.2011. |
| - | 1500 руб. | Банк ВТБ24 | 24.02.2011. |
| - | 300000 руб. | Банк ВТБ24 | 24.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 24.02.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 24.02.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 24.02.2011. |
| Максим Голдырев | 500 руб. | Наличные | 24.02.2011. |
| Ольга Петунина и Михаил Грицевич | 5000 руб. | Наличные | 24.02.2011. |
| Караваева Л.В. | 500 руб. | Почта России | 24.02.2011. |
| Татьяна Смирнова | 1600 руб. | Наличные | 24.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| - | 1800 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| - | 100 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| - | 420 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| - | 1500 руб. | Сбербанк | 25.02.2011. |
| Дина Гибсон | 200 $ | paypal | 25.02.2011. |
| Анна Китаева | 10 $ | paypal | 25.02.2011. |
| Наталия Романова | 35 $ | paypal | 25.02.2011. |
| Кира Тайманова | 30 $ | paypal | 25.02.2011. |
| - | 5000 руб. | yandex | 25.02.2011. |
| - | 9260 руб.1 коп. | yandex | 25.02.2011. |
| - | 920,1 | yandex | 25.02.2011. |
| - | 460 руб.5 коп. | yandex | 25.02.2011. |
| - | 564 руб. | yandex | 25.02.2011. |
| - | 30000 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| - | 495 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| - | 45000 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| - | 2000 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| - | 5000 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| Дмитрий М. | 500 руб. | Наличные | 25.02.2011. |
| Екатерина Г. | 5000 руб. | Наличные | 25.02.2011. |
| Линда Ч. | 1000 руб. | Наличные | 25.02.2011. |
| Настя Т. | 500 руб. | Наличные | 25.02.2011. |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 77000 руб. | Наличные | 25.02.2011. |
| - | 10000 руб. | Банк ВТБ24 | 25.02.2011. |
| - | 200 руб. | yandex | 26.02.2011. |
| - | 962 руб. | yandex | 26.02.2011. |
| - | 555 руб.6 коп. | yandex | 26.02.2011. |
| Жаклин | 10000 руб. | Наличные | 26.02.2011. |
| Николаевы и Сурковы | 20000 руб. | Наличные | 26.02.2011. |
| Ольга Тиунова | 1000 руб. | Наличные | 26.02.2011. |
| Светлана Машкова | 1000 руб. | Наличные | 26.02.2011. |
| Игорь | 3000 руб. | Наличные | 26.02.2011. |
| Андрей | 100 долл. и 1000 р. | Наличные | 26.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 26.02.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 26.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 26.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 26.02.2011. |
| - | 4700 руб. | yandex | 27.02.2011. |
| - | 300 руб. | yandex | 27.02.2011. |
| - | 497 руб.50 коп. | yandex | 27.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 150 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 2500 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 273 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 20000 руб. | Сбербанк | 28.02.2011. |
| - | 462 руб.55 коп. | yandex | 28.02.2011. |
| - | 1000 руб. | yandex | 28.02.2011. |
| Петряшова И.А. | 1000 руб. | Почта России | 28.02.2011. |
| Андроник Л.И. | 5000 руб. | Почта России | 28.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| - | 980 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| - | 900 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| - | 3000 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| - | 1500 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| - | 2000 руб. | Банк ВТБ24 | 28.02.2011. |
| Елена Калинина | 150 $ | paypal | 28.02.2011. |
| - | 400 руб. | уникасса | 28.02.2011. |
| - | 500 руб. | уникасса | 28.02.2011. |
| Илья Квятковский | 50 $ | paypal | 01.03.2011. |
| - | 1000 руб. | уникасса | 01.03.2011. |
| - | 100 руб. | уникасса | 01.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 30000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 11000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 17000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 15000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 2500 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 10000 руб. | Сбербанк | 01.03.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 1006 руб.61 коп. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 298 руб.50 коп. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 141 руб. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 319 руб.58коп. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 100 руб.49 коп. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 910 руб. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 48 руб.56 коп. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 200 руб. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 3000 руб. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 316 руб.80 коп. | yandex | 01.03.2011. |
| - | 64.35 евро | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 28.19 евро | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 42 евро | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 30000 руб. | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 486 руб. | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 7000 руб. | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 3550 руб. | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 15000 руб. | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 150 $ | Банк ВТБ24 | 01.03.2011. |
| - | 100 руб. | уникасса | 02.03.2011. |
| - | 50 руб. | уникасса | 02.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 1500 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| - | 220 руб. | Сбербанк | 02.03.2011. |
| Леонид Петрович | 3000 руб. | Наличные | 02.03.2011. |
| Артем и Елена | 5000 руб. | Наличные | 02.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 02.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Банк ВТБ24 | 02.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 02.03.2011. |
| - | 700 руб. | Банк ВТБ24 | 02.03.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 499 руб.70 коп. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 1001 руб. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 3220 руб.35 коп. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 24 руб.87 коп. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 915 руб.10 коп. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 100 руб.49 коп. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 300 руб. | yandex | 02.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 2500 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 300 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 30000 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 03.03.2011. |
| - | 225 руб.86 коп. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 947 руб.37 коп. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 686 руб.55 коп. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 100 руб. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 100 руб.49 коп. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 950 руб. | yandex | 03.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Банк ВТБ24 | 03.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 03.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 03.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Банк ВТБ24 | 03.03.2011. |
| - | 200 руб. | Банк ВТБ24 | 03.03.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| 100 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. | |
| - | 200 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 30000 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 400 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 13000 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 04.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Банк ВТБ24 | 04.03.2011. |
| - | 2500 руб. | Банк ВТБ24 | 04.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 04.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 04.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 04.03.2011. |
| - | 5049 руб.50 коп. | Банк ВТБ24 | 04.03.2011. |
| - | 913 руб.11 коп. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 910 руб. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 250 руб. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 285 руб. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 14778 руб.33 коп. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 1000 руб.97 коп. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 950 руб. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 1951 руб.22 коп. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 04.03.2011. |
| - | 503 руб.30 коп. | yandex | 04.03.2011. |
| Анна Китаева | 50 $ | paypal | 04.03.2011. |
| - | 1000 руб. | уникасса | 04.03.2011. |
| Анна С. | 6000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Роман Л. | 5000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Рита М. | 2000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Анна | 700 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Полина К. | 300 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Яна Б. | 1500 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Катя Д. | 7000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Сергей П. | 300 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Анна и Сергей | 2000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Маргарита Г. | 1500 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Вероника Дрозд | 1000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Сергей О. | 500 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Анна Л. | 4000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Валентина Л. | 3000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Евгений С. | 5000 руб. | Наличные | 04.03.2011. |
| Кира Тайманова | 25 евро | paypal | 05.03.2011. |
| - | 700 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| Ахматов И.В. | 15000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 100000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 6000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| Береза И.К. | 2000 руб. | Сбербанк | 05.03.2011. |
| - | 1012 руб.11 коп. | yandex | 05.03.2011. |
| - | 44 руб.69 коп. | yandex | 05.03.2011. |
| - | 456 руб.55 коп. | yandex | 05.03.2011. |
| - | 925 руб.12 коп. | yandex | 05.03.2011. |
| - | 56 руб.70 коп. | yandex | 06.03.2011. |
| - | 600 руб. | Сбербанк | 06.03.2011. |
| - | 300 руб. | Сбербанк | 07.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 07.03.2011. |
| - | 500 руб. | Сбербанк | 07.03.2011. |
| Коэт Н.А. | 1500 руб. | Сбербанк | 07.03.2011. |
| - | 298 руб.5 коп. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 552 руб.06 коп. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 2021 руб. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 4000 руб. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 1500 руб. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 188 руб. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 298 руб.5 коп. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 99 руб.5 коп. | yandex | 07.03.2011. |
| - | 975 руб.61 коп. | yandex | 08.03.2011. |
| Семья Ахахиных | 1000 $ | Наличные | 08.03.2011. |
| Вадим | 50000 руб. | Наличные | 08.03.2011. |
| Семенова И.Н. | 1000 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 200 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 28000 руб. | Банк ВТБ24 | 09.03.2011. |
| - | 455 руб. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 913 руб.11 коп. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 326 руб.7 коп. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 169 руб.15 коп. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 5000 руб. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 454 руб.27 коп. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 09.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 25000 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 100000 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 5500 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 1500 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 1500 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 09.03.2011. |
| - | 20000 руб. | Сбербанк | 10.03.2011. |
| - | 940 руб. | yandex | 10.03.2011. |
| - | 2530 руб.28 коп. | yandex | 10.03.2011. |
| - | 975 руб.61 коп. | yandex | 10.03.2011. |
| - | 192 руб.23 коп. | yandex | 10.03.2011. |
| Заговора М.А. | 2000 руб. | Сбербанк | 10.03.2011. |
| Боярский С.М. | 10000 руб. | Сбербанк | 10.03.2011. |
| - | 6000 руб. | Сбербанк | 10.03.2011. |
| - | 15000 руб. | Банк ВТБ24 | 10.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 10.03.2011. |
| - | 4000 руб. | Банк ВТБ24 | 10.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 40 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 400 руб. | Банк ВТБ24 | 11.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| Дмитриева О.А. | 2000 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| Панасюк А.Ф. | 7000 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| - | 1770 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| - | 16200 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. |
| 500 руб. | Сбербанк | 11.03.2011. | |
| - | 297 руб. | yandex | 11.03.2011. |
| - | 950 руб. | yandex | 11.03.2011. |
| - | 2000 руб. | yandex | 11.03.2011. |
| - | 246 руб.31 коп. | yandex | 11.03.2011. |
| - | 640 руб.57 коп. | yandex | 11.03.2011. |
| Татьяна Смирнова | 3500 руб. | Наличные | 13.03.2011. |
| - | 1004 руб.95 коп. | yandex | 12.03.2011. |
| - | 10000 руб. | Сбербанк | 12.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 12.03.2011. |
| - | 700 руб. | Сбербанк | 12.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 12.03.2011. |
| - | 91 руб. | yandex | 13.03.2011. |
| - | 500 руб. | yandex | 13.03.2011. |
| - | 136 руб.96 коп. | yandex | 13.03.2011. |
| - | 298 руб.5 коп. | yandex | 13.03.2011. |
| Благотворительная ночь "Stars of Hope" | 413170 руб. | Наличные | 14.03.2011. |
| Надежда | 5000 руб. | Наличные | 14.03.2011. |
| Сотрудники ООО Hanse | 8200 руб. | Наличные | 14.03.2011. |
| - | 900 руб. | Сбербанк | 14.03.2011. |
| - | 100 руб. | Сбербанк | 14.03.2011. |
| - | 627 руб. | Сбербанк | 14.03.2011. |
| - | 400 руб. | Сбербанк | 14.03.2011. |
| - | 2000 руб. | Сбербанк | 14.03.2011. |
| - | 10000 руб. | Сбербанк | 14.03.2011. |
| - | 72 руб.91 коп. | yandex | 14.03.2011. |
| - | 400 руб. | Банк ВТБ24 | 14.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 15.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 15.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 15.03.2011. |
| - | 300 руб. | Сбербанк | 15.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Сбербанк | 15.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Сбербанк | 15.03.2011. |
| - | 5000 руб. | Сбербанк | 15.03.2011. |
| - | 597 руб. | yandex | 15.03.2011. |
| - | 1000 руб. | yandex | 15.03.2011. |
| - | 460 руб.05 коп. | yandex | 15.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 15.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 15.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 15.03.2011. |
| - | 200 руб. | yandex | 16.03.2011. |
| - | 1000 руб. | yandex | 16.03.2011. |
| Марина | 100 $ 1000 руб. | Наличные | 16.03.2011. |
| Семья Солдатенковых | 10000 руб. | Наличные | 16.03.2011. |
| Компания OCS | 313428 руб. | Наличные | 16.03.2011. |
| - | 921 руб. | yandex | 16.03.2011. |
| - | 921 руб. | yandex | 16.03.2011. |
| - | 300 руб. 49 коп. | yandex | 16.03.2011. |
| - | 467 руб. 88 коп. | yandex | 16.03.2011. |
| - | 25000 руб. | Банк ВТБ24 | 16.03.2011. |
| - | 10000 руб. | Банк ВТБ24 | 16.03.2011. |
| - | 3000 руб. | Банк ВТБ24 | 16.03.2011. |
| - | 500 руб. | Банк ВТБ24 | 17.03.2011. |
| - | 1000 руб. | Банк ВТБ24 | 17.03.2011. |
|
Дорогие друзья! За период с 18.03.2011-26.03.2011 мы смогли собрать всю недостающую сумму на лечение нашей Нади! Сотни людей со всей России и со всего мира помогали нам и поддерживали нас! Огромное спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду! Простите, что я не публикую фамилии, имена людей и названия организаций, которые помогали нам в сборе средств на лечение, но в связи с тем, что отклик был так велик, мне физически будет очень сложно сделать подробный отчет по каждой поступившей сумме. Поверьте, нам дорог каждый ваш перевод! Каждый рубль принимался нашей семьей с огромной благодарностью и откладывался на лечение Надюши. Если у вас есть сомнения, получили ли мы перечисленные для нас средства, звоните нам или пишите, мы обязательно все выясним! Простите, если мы еще не ответили на отправленные нам письма, но история нашей Нади получила такой большой отклик, что мы немного не успеваем справляться с почтой. Большое спасибо вам за ваши советы, слова поддержки и предложения о помощи, которые мы получаем в ваших письмах! В течение недели, мы обязательно ответим всем! Очень просим, не обижаться на нас! Слова благодарности от нашей семьи, хочется говорить бесконечно! Мы безумно признательны всем отзывчивым и сердечным людям, которые помогали нам, поддерживали нас, молились и продолжают молиться за нас! На данный момент, сбор на лечение Надюши можно считать закрытым. С уважением, Александра. |
|||